SHAC Santiago Central
Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común SHAC-13-40-286 en la región de Metropolitana, cuenca Río Maipo. Aquí encontrás las resoluciones DGA aplicables, los estándares MEE por comuna y los plazos vigentes.
Resumen ejecutivo
El SHAC Santiago Central es un sector urbano de alta densidad de la cuenca Río Maipo, en la región de Metropolitana. Cubre 39 comunas de Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Colina, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado, Pedro Aguirre Cerda, Peñaflor, Peñalolén, Providencia, Pudahuel, Quilicura, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Bernardo, San Joaquín, San José de Maipo, San Miguel, San Ramón, Santiago, Talagante, Vitacura, Ñuñoa y concentra principalmente captaciones de comercio e industria liviana, pequeñas industrias alimenticias, riego de plazas y parques. Su clasificación actual es Zona de Prohibición, lo que determina el régimen de aprovechamiento aplicable y las obligaciones de monitoreo para los titulares de derechos vigentes.
Las obligaciones de Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) dependen de la resolución regional aplicable a la comuna donde se ubica la obra de captación, combinada con las resoluciones nacionales (Res 1238/2019, Res 2170/2025 y sus modificaciones) que aplican a todas las captaciones subterráneas del país. Las resoluciones específicas para este SHAC se listan más abajo.
Contexto local del SHAC Santiago Central
Santiago Central concentra las comunas del casco histórico y pericentro de la capital. Las captaciones subterráneas acá son principalmente industriales menores, comerciales y de servicios municipales (parques, plazas). La presión sobre el acuífero proviene del uso sostenido de décadas, no de crecimiento reciente.
Industrias y servicios con captación en Santiago Central deben cumplir MEE según el caudal autorizado. MiPozo opera con clientes industriales y comerciales de la zona, ofreciendo instalación, monitoreo y transmisión a la DGA en cumplimiento de las resoluciones aplicables.
¿Qué es un SHAC y qué implica el estado "Zona de Prohibición"?
Un SHAC (Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común) es la unidad mínima con la que la DGA administra los acuíferos. El estado Zona de Prohibición implica que no se otorgan nuevos derechos consuntivos y las captaciones existentes deben cumplir MEE según la resolución regional aplicable. Más detalle en la guía completa del MEE y en el hub de Normativa DGA.
Resoluciones DGA aplicables
Las siguientes resoluciones aplican específicamente al SHAC Santiago Central por enumeración directa, por cuenca, por provincia o por cobertura regional. La confianza de la asignación se indica para que el titular sepa cuándo la atribución es directa (el sector aparece en el texto) y cuándo es por herencia regional.
| Resolución | Año | Cómo aplica | Confianza | |
|---|---|---|---|---|
| Res 453/2020 — metropolitana | 2020 | Sector enumerado en la resolución | Alta | PDF DGA ↗ |
Adicionalmente, al SHAC Santiago Central también le aplican 7 resoluciones nacionales que rigen todas las captaciones de aguas subterráneas del país: principalmente la Resolución 1238/2019 (matriz técnica del MEE) y la Resolución 2170/2025 (Manual Técnico vigente para transmisión online). Ver el listado completo en el hub de Normativa DGA.
Estándar MEE por comuna
El estándar (Mayor / Medio / Menor / Caudales Muy Pequeños) que aplica a una obra de captación lo determina el caudal autorizado del derecho de aprovechamiento y el rango l/s que define la resolución regional vigente para la comuna donde se ubica la obra. Cuando el SHAC toca varias comunas, los rangos pueden variar (por eso es clave identificar la ubicación exacta de la captación).
Comuna de Calera de Tango
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Cerrillos
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Cerro Navia
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Colina
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Según Resolución 414 (18/04/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=30 | 18/08/2022 | 18/09/2022 |
| Medio | 10<x<30 | 18/02/2023 | 18/04/2023 |
| Menor | 2<x<=10 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
Comuna de Conchalí
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de El Bosque
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Estación Central
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Huechuraba
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Independencia
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de La Cisterna
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de La Florida
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de La Granja
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de La Reina
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Las Condes
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Según Resolución 414 (18/04/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=30 | 18/08/2022 | 18/09/2022 |
| Medio | 10<x<30 | 18/02/2023 | 18/04/2023 |
| Menor | 2<x<=10 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
Comuna de Lo Barnechea
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Según Resolución 414 (18/04/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=30 | 18/08/2022 | 18/09/2022 |
| Medio | 10<x<30 | 18/02/2023 | 18/04/2023 |
| Menor | 2<x<=10 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
Comuna de Lo Espejo
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Lo Prado
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Macul
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Maipú
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Melipilla
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Según Resolución 1953 (15/01/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=5 | 15/05/2022 | 15/06/2022 |
| Medio | 1<x<5 | 15/11/2022 | 15/01/2023 |
| Menor | 0,2<x<=1 | 15/01/2027 | 15/01/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=0,2 | 15/01/2027 | 15/01/2028 |
Según Resolución 414 (18/04/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=30 | 18/08/2022 | 18/09/2022 |
| Medio | 10<x<30 | 18/02/2023 | 18/04/2023 |
| Menor | 2<x<=10 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
Comuna de Padre Hurtado
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Pedro Aguirre Cerda
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Peñaflor
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Peñalolén
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Providencia
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Pudahuel
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Quilicura
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Quinta Normal
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Recoleta
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Renca
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de San Bernardo
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de San Joaquín
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de San José de Maipo
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Según Resolución 414 (18/04/2022)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=30 | 18/08/2022 | 18/09/2022 |
| Medio | 10<x<30 | 18/02/2023 | 18/04/2023 |
| Menor | 2<x<=10 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 18/04/2027 | 18/04/2028 |
Comuna de San Miguel
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de San Ramón
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Santiago
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Talagante
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Vitacura
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comuna de Ñuñoa
Según Resolución 453 (04/05/2020)
| Estándar | Rango caudal (l/s) | Plazo registro obra | Plazo iniciar transmisiones |
|---|---|---|---|
| Mayor | >=40 | 04/09/2020 | 04/10/2020 |
| Medio | 10<=x<40 | 04/03/2021 | 04/05/2021 |
| Menor | 2<x<10 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
| Caudales Muy Pequeños | <=2 | 04/05/2025 | 04/05/2026 |
Comunas que toca este SHAC
El SHAC Santiago Central se extiende por las siguientes 39 comunas:
- Calera de Tango
- Cerrillos
- Cerro Navia
- Colina
- Conchalí
- El Bosque
- Estación Central
- Huechuraba
- Independencia
- La Cisterna
- La Florida
- La Granja
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Lo Espejo
- Lo Prado
- Macul
- Maipú
- Melipilla
- Padre Hurtado
- Pedro Aguirre Cerda
- Peñaflor
- Peñalolén
- Providencia
- Pudahuel
- Quilicura
- Quinta Normal
- Recoleta
- Renca
- San Bernardo
- San Joaquín
- San José de Maipo
- San Miguel
- San Ramón
- Santiago
- Talagante
- Vitacura
- Ñuñoa
SHACs cercanos
Otros SHACs en la cuenca Río Maipo
Otros SHACs en la región de Metropolitana
Preguntas frecuentes
¿Qué es el SHAC Santiago Central?
El SHAC Santiago Central (código SHAC-13-40-286) es un Sector Hidrogeológico de Aprovechamiento Común definido por la DGA en la cuenca Río Maipo, región de Metropolitana. Cubre aproximadamente 980,1 km² y toca 39 comunas. Su estado actual es "Zona de Prohibición".
¿Qué significa que el SHAC Santiago Central esté en "Zona de Prohibición"?
El estado "Zona de Prohibición" significa que la DGA ha constatado riesgo sobre el acuífero (descenso sostenido de niveles, conflictos de uso o cobertura de derechos cercana al recurso disponible). En Zona de Prohibición no se otorgan nuevos derechos consuntivos y existen restricciones a la profundización. Todos los titulares con derechos vigentes están obligados a cumplir el Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) según la resolución regional aplicable.
¿Cuántas resoluciones DGA aplican a este SHAC?
Al SHAC Santiago Central le aplican 8 resoluciones DGA: 1 resolución específica del sector (Res 453/2020) más 7 resoluciones nacionales que aplican a todas las captaciones de aguas subterráneas del país (Res 1238/2019 y sus modificaciones, Res 2170/2025, Decreto Supremo 53/2020, entre otras). Los titulares deben cumplir el conjunto en lo que les sea aplicable.
¿Qué tipo de captaciones predominan en el SHAC Santiago Central?
Santiago Central es un sector urbano de alta densidad: las captaciones subterráneas que predominan son comercio e industria liviana, pequeñas industrias alimenticias, riego de plazas y parques, servicios sanitarios industriales. Para cada captación, el estándar MEE aplicable (Mayor, Medio, Menor o Caudales Muy Pequeños) lo determina el caudal autorizado en el derecho y el rango l/s que define la resolución regional vigente para la comuna donde se ubica la obra.
¿Quién opera el Centro de Control MEE para captaciones en Santiago Central?
El titular del derecho debe contratar un Centro de Control MEE certificado por la DGA. MiPozo opera con clientes en Metropolitana y entrega el servicio integral para el caso típico del SHAC Santiago Central: Industrias y servicios con captación en Santiago Central deben cumplir MEE según el caudal autorizado. MiPozo opera con clientes industriales y comerciales de la zona, ofreciendo instalación, monitoreo y transmisión a la DGA en cumplimiento de las resoluciones aplicables. Instalamos los sistemas de medición, gestionamos la transmisión al Software DGA según el desfase regulatorio (7 días Mayor, 15 días Medio, 1 mes Menor / Muy Pequeños) y mantenemos el respaldo de mediciones requerido por la Resolución 2170/2025.
¿Tenés una captación en el SHAC Santiago Central?
MiPozo es Centro de Control MEE certificado por la DGA. Implementamos el monitoreo, la transmisión a la DGA y el respaldo de mediciones de tus obras de captación en cualquier región de Chile. Conversemos sobre tu caso.
Última actualización: 2026-05-19. Fuente: catálogos DGA (Buscador de Estándar por Comuna, territorios subterráneos publicados, resoluciones regionales).
